
Calf Raise
使いやすいフォールアウェイキャッチにより、自信を持って安全にトレーニングが行えます。
- The thigh pad is easily adjustable and telescopes to accommodate a wide range of exercisers.
- The fall-away catch quickly releases when the exerciser begins the workout. When the exerciser is finished, they simply place the catch back in place and lower the carriage, allowing for an easy exit and no sudden dropping of the weight.
- The textured, powder-coated footplate provides a highly durable and secure surface for the exerciser to rest their feet on during the workout.
在庫があるカラーオプション
| フレーム | 追加のフレームオプション |
|---|---|
| シート | 追加のシートオプション |
|---|---|
追加の張地オプションは、より長いリードタイムが必要となる場合があります。カスタムフレームカラーはご利用いただけますが、最小注文数量および延長されたリードタイムの対象となります。詳細については営業担当者までお問い合わせください。実際の色は異なる場合があります。
DPL0616 仕様
寸法 | ||
| 寸法 (L ˣ W ˣ H) | 59 ˣ 30 ˣ 40 in / 150 ˣ 76 ˣ 102 cm | |
重量 | ||
| 重量 | 165 lb / 75 kg | |
機能 | ||
| フレームカラー | ブラックパール • グロスメタリックシルバー • グロスホワイト • フレイムレッド | |
| シートカラー | ブラック • 鮮やかな赤 • キャンディアップル • バーガンディ • チョコレート • オールスパイス • バックスエード • ハンターグリーン • ブルージェイ • ロイヤルブルー • Graphite • ライトグレー • スレート | |
| Instructional Placard | シンプルなプラカードにはQRコードが記載されており、どんなレベルのユーザーでも使用できるようなセットアップやワークアウトのステップごとの簡潔な説明や、効果的にトレーニングを行うためのヒントなどが提供されています。 | |
| フレームと仕上げ | すべての部位に高負荷スチール管を溶接した構造で、極めて激しい使用にも耐久性を発揮します。フレームは粉体塗装されています。 | |
| シート素材 | 生地は保護コーティングされた最高品質の工業用ビニール製で、長期の使用に耐え、お手入れも簡単なシートパッドとローラーになっています。防火規定(告示117、セクションE)以上の生地を使用しています。構造は、19 mm厚のべニア板の背張り、19 mm高密度発泡ベース、19 mm高密度発泡コア、工業用生地のカバーで構成されています。総厚みは65 mmです。 | |
| 規制機関 | EN957, ASTM | |
追加機能 | ||
| 追加機能 | Starting Weight: 25 lb / 11 kg Max Lift Load Capacity: 450 lb / 204 kg | |
リソース | ||
| 保証 | 保証の詳細を見る | |
| 製品関連文書 | 製品関連文書 | |
Precor Calf Raise に関するご質問ですか?
Calf Raise (DPL0616) の導入について、弊社のセールスチームがお客様の施設に最適なプランをご提案いたします。ご予算や今後の展望についてお聞かせください。
一般的な販売に関するお問い合わせは、こちらのセールスお問い合わせフォーム をご利用ください。



