
TRM631
A highly reliable commercial treadmill featuring a P31 LED console and proven performance components, delivering a smooth, natural feel and dependable operation for fitness facilities, hospitality, and multi-family environments.
- P31 - A LED console that works harder for you, your exercisers, and your servicers. Exercisers will enjoy the well-placed speed and incline controls, as well as accessible workout options
- Commercial-grade 3 HP high- efficiency AC-motor drive (4.3 HP peak) that enhances performance, efficiency, and reliability.
- Integrated Footplant Technology™ recognizes the exerciser’s natural foot speed and matches every stride for an ultra-smooth feel that enhances their workout experience.
Coloris disponibles en stock
| Cadre |
|---|
TRM631 Consoles

P31
Une console LED qui travaille plus dur pour vous, vos techniciens et vos utilisateurs.
En savoir plus
TRM631 Spécifications
Dimensions | ||
| Dimensions (L ˣ W ˣ H) | 83 ˣ 35 ˣ 62 in / 211 ˣ 89 ˣ 157 cm | |
| Longueur de la rampe | 18 in / 46 cm | |
| Surface de course | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | |
Poids | ||
| Poids | 385 lb / 175 kg | |
| Poids utilisateur maximal | 400 lb / 181 kg | |
Consoles | ||
| Consoles disponibles | ||
| Type d'affichage | Affichage LED | |
| Dimensions de l’écran visible | - | |
| Langues de la console | Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol | |
| Connecteur de montre intelligente | ||
| Connectivité Wi-Fi | ||
| Télémétrie de la fréquence cardiaque | Équipé pour la lecture de la télémétrie de la fréquence cardiaque à l'aide d'une sangle thoracique. | |
| Avertissement concernant les capteurs de fréquence cardiaque | Les fonctions de fréquence cardiaque sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles peuvent ne pas être précises pour tous les utilisateurs ou à toutes les vitesses et ne sont pas destinées à être utilisées comme dispositif médical. Le fait de tenir le capteur tactile de fréquence cardiaque pendant un exercice intense peut également réduire la précision de la lecture de la fréquence cardiaque et n'est pas recommandé. Veuillez également lire la documentation du produit et notre foire aux questions. | |
| Capteurs de fréquence cardiaque | Capteurs de fréquence cardiaque portatifs situés sur le guidon fixe pour une précision accrue et une facilité d'utilisation pour les utilisateurs de toutes tailles. | |
| Commandes de mouvement | Tapis roulant : vitesse et inclinaison, Breakaway : vitesse et inclinaison, StairClimber : pas par minute, elliptique : inclinaison et résistance, AMT : résistance et hauteur de foulée, vélos couchés et droits : résistance | |
| Sélection des unités | Métrique ou standard américain | |
Caractéristiques | ||
| Couleurs du cadre | Black Pearl | |
Exigences d'alimentation | ||
| Tension | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | |
| Prise | NEMA 5-20R | |
| Moteur d’entraînement | 3 HP (AC) | |
| Gestion des câbles | Optional | |
Ressources | ||
| Garantie | Voir les détails de la garantie | |
| Documentation des produits | Documentation des produits | |
Une question sur le TRM631 de Precor ?
Notre équipe commerciale est prête à vous aider à intégrer le TRM631 dans votre espace. Parlez-nous un peu de votre budget et de vos objectifs de croissance, et nous nous occupons du reste.
Pour les ventes générales, veuillez utiliser notre Formulaire de contact commercial .



