
TRM661
The TRM661 builds on the reliable 600 line with a P62 touchscreen console, combining commercial durability with engaging entertainment and personalized workout experiences for exercisers.
- The P62 console features personalized viewing and the remarkable clarity of TV and internet options that exercisers crave, all in a 10.1 in / 25.7 cm screen.
- Commercial-grade 3 HP high- efficiency AC-motor drive (4.3 HP peak) that enhances performance, efficiency, and reliability.
- Integrated Footplant Technology™ recognizes the exerciser’s natural foot speed and matches every stride for an ultra-smooth feel that enhances their workout experience.
Opciones de color en stock
| Marco |
|---|
TRM661 Consolas

P62
La consola con pantalla táctil P62 ofrece el equilibrio perfecto si busca una visualización nítida y clara para sus usuarios de cardio, pero a un precio asequible.
Más información
Integrated Footplant Technology™ (IFT™)
Recognizes natural foot speeds and matches strides for a smooth experience.
Ground Effects® Impact Control System (GFX)
Our patented system that combines ideal cushioning, support and stability.
Active Status Light
Designed to let you know at a glance the operating condition of your treadmill.
Quiet & cleanable
Designed to make less noise and with fewer seams for an easy clean.
Best-in-class performance treadmills
Precor treadmills offer premium running comfort and enjoyment for your exercisers, with unmatched reliability and performance for your business.
TRM661 Especificaciones
Dimensiones | ||
| Dimensiones (L ˣ W ˣ H) | 83 ˣ 35 ˣ 62 in / 211 ˣ 89 ˣ 157 cm | |
| Longitud del pasamanos | 18 in / 46 cm | |
| Superficie de carrera | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | |
Peso | ||
| Peso | 389 lb / 176 kg | |
| Peso máximo del usuario | 400 lb / 181 kg | |
Consolas | ||
| Consolas disponibles | ||
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva LCD | |
| Tamaño de pantalla visible | 10.1 ˣ 4.9 in / 26 ˣ 12 cm | |
| Idiomas de la consola | Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco | |
| Conector para reloj inteligente | ||
| Conectividad Wi-Fi | ||
| Telemetría de frecuencia cardíaca | Equipado para la lectura de telemetría de frecuencia cardíaca mediante una banda torácica. | |
| Aviso sobre los sensores de frecuencia cardíaca | Las funciones de frecuencia cardíaca son solo orientativas. Es posible que no sean precisas para todos los usuarios o a todas las velocidades, y no están diseñadas para su uso como dispositivo médico. Sujetar el sensor táctil de frecuencia cardíaca del manillar mientras se realiza ejercicio a alta intensidad también puede reducir la precisión de la lectura de la frecuencia cardíaca, por lo que no se recomienda. Lea también la documentación del producto y nuestras preguntas frecuentes. | |
| Sensores de frecuencia cardíaca en las manos | Sensores de frecuencia cardíaca manuales situados en los manillares fijos para mayor precisión y facilidad de uso por parte de usuarios de todos los tamaños. | |
| Controles de movimiento | Cinta de correr: velocidad e inclinación; bicicleta estática: velocidad e inclinación; escaladora: pasos por minuto; elíptica: inclinación y resistencia; AMT: resistencia y altura de zancada; bicicletas reclinadas y verticales: resistencia | |
| Selección de unidades | métricas o estándar estadounidense | |
Características | ||
| Colores de marco | Black Pearl | |
Requisitos de energía | ||
| Voltaje | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | |
| Enchufe | NEMA 5-20R | |
| Motor de accionamiento | 3 HP (AC) | |
| Gestión de cables | Optional | |
Recursos | ||
| Garantía | Ver detalles de la garantía | |
| Documentación de productos | Documentación de productos | |
¿Tiene preguntas sobre el TRM661 de Precor?
Nuestro equipo de ventas está listo para ayudarle a integrar el TRM661 en su espacio. Cuéntenos un poco sobre su presupuesto y objetivos de crecimiento, y nosotros nos encargaremos del resto.
Para ventas generales, utilice nuestro Formulario de contacto de ventas .



