


P94 und P84-Touchscreens
Die beste Kombination aus Leistung und Fitness
- 22- und 16-Zoll-HD-Touchscreens Vollständiger Zugang zu allen
- Trainingsoptionen und Medien
- Integrierte Geräteverwaltung
PX4 Spezifikationen
| P94-Touchscreen-Konsole | P84-Touchscreen-Konsole | ||
|---|---|---|---|
Abmessungen | |||
| Abmessungen (L ˣ W ˣ H) | 23 ˣ 21.7 ˣ 4 in / 58 ˣ 55 ˣ 10 cm | 20.2 ˣ 16.6 ˣ 4 in / 51 ˣ 42 ˣ 10 cm | |
| Versandabmessungen (L ˣ W ˣ H) | 26.6 ˣ 20.3 ˣ 6.5 in / 68 ˣ 52 ˣ 17 cm | 25.6 ˣ 20.3 ˣ 6.5 in / 65 ˣ 52 ˣ 17 cm | |
Gewicht | |||
| Gewicht | 24 lb / 11 kg | 18 lb / 8 kg | |
| Versandgewicht | 40.8 lb / 19 kg | 34.2 lb / 16 kg | |
Funktionen | |||
| Anzeigeart | Kapazitiver LCD-Touchscreen | Kapazitiver LCD-Touchscreen | |
| Größe der sichtbaren Bildschirmfläche | 10.5 ˣ 18.7 in / 27 ˣ 47 cm | 7.6 ˣ 13.6 in / 19 ˣ 35 cm | |
| Smartwatch-Anschluss | Kompatibilität mit Apple Watch® und Samsung Galaxy Watch® Wearables | Kompatibilität mit Apple Watch® und Samsung Galaxy Watch® Wearables | |
| Wi-Fi-Konnektivität | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | |
| Konsolensprachen | Arabisch • Dänisch • Niederländisch • Englisch • Finnisch • Französisch • Deutsch • Hebräisch • Hindi • Italienisch • Japanisch • Koreanisch • Norwegisch • Polnisch • Portugiesisch • Russisch • Chinesisch (Vereinfacht) • Spanisch • Schwedisch • Chinesisch (Traditionell) • Türkisch | Arabisch • Dänisch • Niederländisch • Englisch • Finnisch • Französisch • Deutsch • Hebräisch • Hindi • Italienisch • Japanisch • Koreanisch • Norwegisch • Polnisch • Portugiesisch • Russisch • Chinesisch (Vereinfacht) • Spanisch • Schwedisch • Chinesisch (Traditionell) • Türkisch | |
| Herzfrequenz-Telemetrie | Ausgestattet für die Herzfrequenz-Telemetrie-Messung mit einem Brustgurt. | ||
| Hinweis zur Herzfrequenzmessung | Die Herzfrequenzfunktionen dienen nur als Referenz. Sie sind möglicherweise nicht für jeden Benutzer oder bei jeder Geschwindigkeit genau und sind nicht für die Verwendung als medizinisches Gerät vorgesehen. Das Halten des Herzfrequenz-Touchsensors während des Trainings mit höherer Intensität kann ebenfalls die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung beeinträchtigen und wird daher nicht empfohlen. Bitte lesen Sie auch die Produktdokumentation und unsere häufig gestellten Fragen. | ||
| Hand-Herzfrequenzsensoren | Hand-Herzfrequenzsensoren an festen Griffstangen für erhöhte Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit für Nutzer jeder Größe. | ||
| Bewegungssteuerung | Laufband: Geschwindigkeit und Steigung, Breakaway: Geschwindigkeit und Steigung, StairClimber: Schritte pro Minute, Ellipsentrainer: Steigung und Widerstand, AMT: Widerstand und Schrittlänge, Liege- und Standfahrräder: Widerstand | ||
| Einheitenauswahl | Metrisch oder US-Standard | ||
Stromversorgung | |||
| Spannung | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | |
| Kabelmanagement | Optional | Optional | |
Zusätzliche Funktionen | |||
| Zusätzliche Funktionen | Produktkonfigurationen: TRM, STM, SCL, EFX, AMT, RBK, UBK Konsolensprachen: Englisch, Arabisch, Chinesisch, Dänisch, Niederländisch, Französisch, Finnisch, Deutsch, Hebräisch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Walisisch Ladegerät für Mobilgeräte: Kabellos – mit NuCurrent®-Technologie Touchscreen: Auflösung 1920 x 1080 / Seitenverhältnis 16:9 Globale TV-Unterstützung: NTSC, ATSC, PAL, SECAM, DVB-T/T2/C, DTMB, ISDB-T Kabel-/Satellitenempfängerunterstützung, Pro:Idiom, IPTV | Produktkonfigurationen: TRM, STM, SCL, EFX, AMT, RBK, UBK Konsolensprachen: Englisch, Arabisch, Chinesisch, Dänisch, Niederländisch, Französisch, Finnisch, Deutsch, Hebräisch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Walisisch Ladegerät für Mobilgeräte: Kabellos – mit NuCurrent®-Technologie Touchscreen: Auflösung 1920 x 1080 / Seitenverhältnis 16:9 Globale TV-Unterstützung: NTSC, ATSC, PAL, SECAM, DVB-T/T2/C, DTMB, ISDB-T Kabel-/Satellitenempfängerunterstützung, Pro:Idiom, IPTV | |
Ressourcen | |||
| Garantie | Garantiebedingungen anzeigen | ||
| Produktinformationen | Produktinformationen | ||
Fragen zum P94 und P84-Touchscreens?
Unser Vertriebsteam unterstützt Sie gerne dabei, den P94 und P84-Touchscreens (PX4) in Ihre Räumlichkeiten zu integrieren. Nennen Sie uns einfach Ihr Budget und Ihre Wachstumsziele – wir kümmern uns um den Rest. Bitte lassen Sie uns wissen, ob Sie sich für den P94-Touchscreen-Konsole und/oder den P84-Touchscreen-Konsole interessieren.
Für allgemeine Verkaufsanfragen nutzen Sie bitte unser Kontaktformular für den Vertrieb.
Füllen Sie die folgenden Informationen aus und schicken Sie sie ab, um eine schnelle Antwort zu erhalten
MEHR VON PRECOR
Entdecken Sie unser komplettes Lösungsangebot
Die Kraftgeräte-Reihe
Entdecken Sie unsere strapazierfähigen und anpassbaren Kraftgeräte.
Wellness
Weltführende Rotlicht- und Kontrasttherapie-Technologie, ausschließlich von Precor



